
مسقط - الشبيبة أعلنت وزارة السياحة عن
فيروس كورونا (كوفيد 19) و هي كالتالي:
| محافظة مسقط | |||
| م | اسم المنـشأة | درجة التصنيف | |
| 1 | قصر البستان | 5 نجوم | |
| 2 | فندق الواحة(شانغريلا) | 5 نجوم | |
| 3 | جراند هرمز | 5 نجوم | |
| 4 | جي دبليو ماريوت | 5 نجوم | |
| 5 | الانتركونتيننتال مسقط | 5 نجوم | |
| 6 | نوفوتيل مسقط | 4 نجوم | |
| 7 | سينتارا | 4 نجوم | |
| 8 | ليفاتيو | 4 نجوم | |
| 9 | سيتي سينزن | 4 نجوم | |
| 10 | كراون بلازا مركز المعارض | 4 نجوم | |
| 11 | بوابة مسقط | 3 نجوم | |
| 12 | فريزر سويت للأجنحة الفندقية | شقق فاخرة | |
| 13 | البهجة | نجمتين | |
| 14 | الشاطئ | نجمتين | |
| 15 | سفير بلازا | نجتمين | |
| 16 | فندق جراند ان | نجمتين | |
| 17 | مطرح | نجمة واحدة | |
| 18 | فندق بوشر الدولي | نجمة واحدة | |
| 19 | الواحة للشقق الفندقية | شقق عادية | |
| 20 | حصن الخليج للشقق الفندقية | شقق عادية | |
| 21 | الاطلال للشقق الفندقية | شقق عادية | |
| 22 | الريان للشقق الفندقية | شقق عادية | |
| محافظة الداخلية | |||
| م | اسم المنـشأة | درجة التصنيف | |
| 23 | فندق جبرين | نجمتين | |
| 24 | فندق الديار | نجمتين | |
| 25 | جراند الجبل الأخضر | نجمتين | |
| 26 | فندق ابرا | نجمتين | |
| 27 | جوهرة بهلاء للشقق الفندقية | شقق عادية | |
| 28 | دار النخيل | نزل خضراء | |
| محافظة ظفار | |||
| م | اسم المنـشأة | درجة التصنيف | |
| 29 | منتجع ملينيوم | 5 نجوم | |
| 30 | ضيافة اتانا صلالة | 3 نجوم | |
| 31 | لؤلؤة صلالة للشقق الفندقة | شقق ممتازة | |
| 32 | فندق جويرا | 4 نجوم | |
| محافظة جنوب الباطنة | |||
| م | اسم المنـشأة | درجة التصنيف | |
| 33 | منتجع ملينيوم المصنعة | 4 نجوم | |
| محافظة شمال الباطنة | |||
| م | اسم المنـشأة | درجة التصنيف | |
| 33 | فندق منازل | 3 نجوم | |
| 34 | الصدارة للشقق الفندقية | شقق عادية | |
| 35 | السندس للشقق الفندقية | شقق عادية | |
| محافظة البريمي | |||
| م | اسم المنـشأة | درجة التصنيف | |
| 36 | فندق السلام | نجمتين | |
| 37 | البركة للشقق الفندقية | شقق عادية | |
| محافظة شمال الشرقية | |||
| م | اسم المنـشأة | درجة التصنيف | |
| 38 | مخيم المها العربي | مخيم فاخر | |
| 39 | مخيم الف ليلة وليله | مخيم فاخر | |
| 40 | مخيم بدية السياحي | مخيم سياحي | |
| 41 | استراحة سناو | نجمة واحدة | |
| محافظة جنوب الشرقية | |||
| م | اسم المنـشأة | درجة التصنيف | |
| 42 | ضيافة اتانا الأشخرة | 3 نجوم | |
| 43 | جزيرة مصيرة | 3 نجوم | |
| 44 | فندق القارات الخمس | نجمتين | |
| 45 | فندق خريف الرويس | نجمة واحدة | |
| 46 | فندق الأشخرة | نجمة واحدة | |
| 47 | محمية السلاحف | نجمة واحدة | |
| محافظة الوسطى | |||
| م | اسم المنـشأة | درجة التصنيف | |
| 48 | فندق المها العربية | نجمتين | |
| 49 | تاج الخليج | نجمة واحدة | |
| 50 | محوت للشقق الفندقية | شقق عادية | |
| محافظة الوسطى | |||
| م | اسم المنـشأة | درجة التصنيف | |
| 51 | أتانا خصب | 3 نجوم | |
| 52 | فندق اطلالة بحر دبا | نجمة واحدة | |
| 53 | إسراء للشقق الفندقية | شقق عادية | |
يتبع الإحصائية حسب المحافظات،،،
الإحصائية حسب المحافظات
| م | المحافظة | إجمالي عدد المنشآت | إجمالي عدد الغرف المتاحة | إجمالي عدد الشقق المتاحة |
| 1 | مسقط | 22 | 1698 غرفة فندقية | 105 شقة فندقية |
| 2 | الداخلية | 6 منشآت فندقية | 95 غرفة فندقية | 20 شقة فندقية |
| 3 | البريمي | 2 | 50 غرفة فندقية | 18 شقة فندقية |
| 4 | شمال الشرقية | 4 | 196 غرفة فندقية | _ |
| 5 | جنوب الشرقية | 6 منشآت فندقية | 162 غرفة فندقية | _ |
| 6 | الوسطى | 3 | 29 غرفة فندقية | 10 شقق فندقية |
| 7 | ظفار | 3 | 53 غرفة فندقية | 50 شقة فندقية |
| 8 | جنوب الباطنة | 1 | 270 غرفة فندقية | _ |
| 9 | شمال الباطنة | 3 | 78 غرفة فندقية | 28 شقة فندقية |
| 10 | مسندم | 3 | 108 غرفة فندقية | 8 شقق |
| الإجمالي | 53 منشأة فندقية | 2577 غرفة فندقية | 239 شقة فندقية | |
| إجمالي عدد الغرف والشقق الفندقية المتاحة | 2816 | |||