
مسقط - ش
تماشيا مع التزام الحكومة بخفض إنتاجها اليومي من النفط اعتبارا من بداية يناير 2017م تم الاتفاق على تخصيص حصص إنتاج الشركات العاملة في إنتاج النفط في السلطنة كالتالي :
| الحصة الإنتاجية / ألف برميل في اليوم | الشركة |
| 652,000 | شركة تنمية نفط عمان |
| 218,585 | شركة أوكسيدنتال عمان |
| 48,000 | شركة دليل للنفط |
| 41,000 | شركة سي سي انيرجي |
| 10,509 | أخرى |
| 970,094 | المجموع |
اقرأ أيضا: العوفي لـ»الشبيبة»: ارتفاع النفط 3 دولارات يعوض تخفيض إنتاجنا