مسقط - الشبيبة
أصدر وزير الداخلية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي قرارا وزاريا رقم 231/ 2016م ، بعدد ممثلي الولايات المنتخبون في المجالس البلدية للفترة الثانية ، وذلك استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/ 2011، والى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58/ 2013، والى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم 15/2012 .
أولاً: محافظة مسقط :
| م | الولاية | عدد ممثلي الولايات المنتخبون |
| 1 | مسقـــــــــــــــــــــــــــــــــط | 2 |
| 2 | مطــــــــــــــــــــــــــــــــــرح | 4 |
| 3 | العامـــــــــــــــــــــــــــــرات | 4 |
| 4 | بـوشــــــــــــــــــــــــــــــــــر | 6 |
| 5 | السيــــــــــــــــــــــــــــــــــب | 6 |
| 6 | قريــــــــــــــــــــــــــــــــــات | 4 |
| الإجمــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــي | 26 |
| |
ثانياً : محافظة ظفار :
| م | الولاية | عدد ممثلي الولايات المنتخبون |
| 1 | صلالـــــــــــــــــــــــــــــــــة | 6 |
| 2 | طاقــــــــــــــــــــــــــــــــــة | 2 |
| 3 | مربــــــــــــــــــــــــــــــــاط | 2 |
| 4 | رخيــــــــــــــــــــــــــــــوت | 2 |
| 5 | ثمريـــــــــــــــــــــــــــــــت | 2 |
| 6 | ضلكــــــــــــــــــــــــــــــوت | 2 |
| 7 | المزيونـــــــــــــــــــــــــــــــة | 2 |
| 8 | مقشـــــــــــــــــــــــــــــــــن | 2 |
| 9 | شليم وجزر الحلانيــات | 2 |
| 10 | ســــــــــــــــــــــــــــــــــــدح | 2 |
| الإجمــالـــــــــــــــــــــــــــــي | 24 |
| |
| |
ثالثاً : محافظة مسندم :| م | الولاية | عدد ممثلي الولايات المنتخبون |
| 1 | خصــــــــــــــــــــــــــــــــــب | 2 |
| 2 | دبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا | 2 |
| 3 | بخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء | 2 |
| 4 | مدحــــــــــــــــــــــــــــــــــاء | 2 |
| الإجمــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــي | 8 |
| |
| |
رابعاً : محافظة البريمي :| م | الولاية | عدد ممثلي الولايات المنتخبون |
| 1 | البريمـــــــــــــــــــــــــــــــــي | 4 |
| 2 | محضـــــــــــــــــــــــــــــــة | 2 |
| 3 | السنينــــــــــــــــــــــــــــــة | 2 |
| الإجمــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــي | 8 |
| |
| |
خامساً : محافظة الداخلية :
| م | الولاية | عدد ممثلي الولايات المنتخبون |
| 1 | نــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوى | 6 |
| 2 | بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء | 6 |
| 3 | منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح | 2 |
| 4 | الحمــــــــــــــــــــــــــــــــراء | 2 |
| 5 | أدم | 2 |
| 6 | إزكــــــــــــــــــــــــــــــــــي | 4 |
| 7 | سمائــــــــــــــــــــــــــــــــــل | 4 |
| 8 | بـــــــــــدبــــــــــــــــــــــــــد | 2 |
| الإجمــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــي | 28 |
| |
| |
سادساً : محافظة شمال الباطنة :| م | الولاية | عدد ممثلي الولايات المنتخبون |
| 1 | صحــــــــــــــــــــــــــــــــــار | 6 |
| 2 | شنـــــــــــــــــــــــــــــــــاص | 4 |
| 3 | لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى | 4 |
| 4 | صحـــــــــــــــــــــــــــــــــــم | 6 |
| 5 | الخابــــــــــــــــــــــــــــــورة | 4 |
| 6 | السويــــــــــــــــــــــــــــــــق | 6 |
| الإجمــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــي | 30 |
| |
| |
سابعاً : محافظة جنوب الباطنة :
| م | الولاية | عدد ممثلي الولايات المنتخبون |
| 1 | الرستــــــــــــــــــــــــــــــاق | 6 |
| 2 | العوابــــــــــــــــــــــــــــــي | 2 |
| 3 | نخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل | 2 |
| 4 | وادي المعـــــــــــــــــــــــاول | 2 |
| 5 | بركـــــــــــــــــــــــــــــــاء | 6 |
| 6 | المصنعــــــــــــــــــــــــــــــة | 6 |
| الإجمــالــــــــــــــــــــــــــــــــــي | 24 |
| |
| |
ثامناً : محافظة جنوب الشرقية :
| م | الولاية | عدد ممثلي الولايات المنتخبون |
| 1 | صـــــــــــــــــــــــــــــــــــور | 6 |
| 2 | الكامـــــــل والوافــــــــــي | 2 |
| 3 | جعلان بني بوعلــــــــــي | 6 |
| 4 | جعلان بني بوحســـــــن | 4 |
| 5 | مصيــــــــــــــــــــــــــــرة | 2 |
| الإجمــالــــــــــــــــــــــــــــــــــي | 20 |
| |
| |
تاسعاً : محافظة شمال الشرقية :
| م | الولاية | عدد ممثلي الولايات المنتخبون |
| 1 | إبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء | 2 |
| 2 | المضيبــــــــــــــــــــــــــــــي | 6 |
| 3 | بديـــــــــــــــــــــــــــــــــــة | 2 |
| 4 | القابـــــــــــــــــــــــــــــــــل | 2 |
| 5 | وادي بنــــــي خالـــــــــــد | 2 |
| 6 | دمــــاء والطائييـــــــــــــن | 2 |
| الإجمــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــي | 16 |
| |
| |
عاشراً : محافظة الظاهرة :
| م | الولاية | عدد ممثلي الولايات المنتخبون |
| 1 | عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــري | 6 |
| 2 | ينقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل | 2 |
| 3 | ضنــــــــــــــــــــــــــــــــــــك | 2 |
| الإجمــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــي | 10 |
الحادي عشر : محافظة الوسطى :
| م | الولاية | عدد ممثلي الولايات المنتخبون |
| 1 | هيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء | 2 |
| 2 | محــــــــــــــــــــــــــــــــــوت | 2 |
| 3 | الدقــــــــــــــــــــــــــــــــــــم | 2 |
| 4 | الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــازر | 2 |
| الإجمــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــي | 8 |
| |
| |