جدول الميداليات بعد اليوم السادس عشر قبل الاخير

الجماهير الأحد ٢١/أغسطس/٢٠١٦ ١٩:٥٦ م
جدول الميداليات بعد اليوم السادس عشر قبل الاخير

في ما يلي جدول الميداليات بعد اليوم السادس عشر قبل الاخير من دورة الالعاب الاولمبية المقامة في ريو دي جانيرو حتى 21 اغسطس:

الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الولايات المتحدة 43 37 36 116
بريطانيا 27 22 17 66
الصين 26 18 26 70
روسيا 17 17 20 54
المانيا 17 10 14 41
اليابان 12 8 21 41
فرنسا 9 17 14 40
كوريا الجنوبية 9 3 9 21
استراليا 8 11 10 29
ايطاليا 8 11 7 26
هولندا 8 6 4 18
المجر 8 3 4 15
اسبانيا 7 3 4 14
البرازيل 6 6 6 18
جامايكا 6 3 2 11
كينيا 5 6 1 12
كرواتيا 5 3 2 10
كوبا 5 2 4 11
نيوزيلندا 4 9 5 18
كندا 4 3 15 22
كازخستان 3 5 9 17
كولومبيا 3 2 3 8
ايران 3 1 4 8
اليونان 3 1 2 6
الارجنتين 3 1 - 4
السويد 2 6 3 11
جنوب افريقيا 2 6 2 10
اوكرانيا 2 5 4 11
بولندا 2 3 6 11
كوريا الشمالية 2 3 2 7
صربيا 2 3 2 7
اوزبكستان 2 2 5 9
بلجيكا 2 2 2 6
سويسرا 2 2 2 6
تايلاند 2 2 2 6
سلوفاكيا 2 2 - 4
جورجيا 2 1 4 7
الدنمارك 1 6 7 14
اذربيجان 1 4 10 15
بيلاروسيا 1 4 4 9
تركيا 1 4 4 9
ارمينيا 1 3 - 4
سلوفينيا 1 2 1 4
اندونيسيا 1 2 - 3
تشيكيا 1 1 7 9
اثيوبيا 1 1 5 7
رومانيا 1 1 2 4
البحرين 1 1 - 2
فيتنام 1 1 - 2
تايوان 1 - 2 3

++ مستقل++ (الكويت) 1 - 1 2

باهاماس 1 - - 1
فيجي 1 - - 1
الاردن 1 - - 1
كوسوفو 1 - - 1
بورتوريكو 1 - - 1
سنغافورة 1 - - 1
طاجيكستان 1 - - 1
ماليزيا - 4 1 5
المكسيك - 3 2 5
الجزائر - 2 - 2
ايرلندا - 2 - 2
ليتوانيا - 1 3 4
فنزويلا - 1 2 3
بلغاريا - 1 1 2
الهند - 1 1 2
منغوليا - 1 1 2
بوروندي - 1 - 1
غرانادا - 1 - 1
النيجر - 1 - 1
الفيليبين - 1 - 1
قطر - 1 - 1
النروج - - 4 4
مصر - - 3 3
تونس - - 3 3
اسرائيل - - 2 2
النمسا - - 1 1
جمهورية الدومينيكان - - 1 1
استونيا - - 1 1
فنلندا - - 1 1
المغرب - - 1 1
نيجيريا - - 1 1
البرتغال - - 1 1
ترينيداد وتوباغو - - 1 1
الامارات - - 1 1